Finland
From Pro Evolution Soccer - Wiki on Neoseeker
| Finland | |
|---|---|
![]() | |
| Team Name | Finland |
| Stadium | Helsinki Olympic |
| Manager | |
| Captain | Sami Hyypia |
| Confederation | UEFA |
| Five Star Ranking | |
Finland are a poor European nation and arguably the weakest of the Scandinavian sides in PES. They have very few notable players. Some players who may cause trouble are the experienced Jari Litmanen, explosive striker Shefki Kuqi, Mikael Forssell, Teemu Tainio, Sami Hyypia, Petri Pasanen, Jussi Jaaskelainen, Berat Sadik and Mika Vayrynen.
Squad
| Position | Name | Club | |
| Goalkeeper | Jussi Jaaskelainen | Bolton Wanderers | |
| Defender | Hannu Tihinen | FC Zurich | |
| Defender | Sami Hyypia | Bayer Leverkusen | |
| Defender | Petri Pasanen | Werder Bremen | |
| Defender | Toni Kallio | Fulham | |
| Midfielder | Roman Eremenko | Dynamo Kiev | |
| Midfielder | Teemu Tainio | Sunderland | |
| Midfielder | Joonas Kolkka | NAC Breda | |
| Midfielder | Daniel Sjolund | Djurgardens IF | |
| Forward | Jari Litmanen | FC Lahti | |
| Forward | Mikael Forssell | Hannover | |
| Goalkeeper | Peter Enckelman | Cardiff City | |
| Defender | Juha Pasoja | Hamarkameratene | |
| Defender | Toni Kuivasto | Djurgardens IF | |
| Defender | Markus Halsti | Malmo FF | |
| Defender | Veli Lampi | FC Zurich | |
| Midfielder | Aki Riihilahti | Djurgardens IF | |
| Midfielder | Markus Heikkinen | Rapid Wien | |
| Midfielder | Ari Nyman | FC Inter | |
| Midfielder | Mika Vayrynen | Heerenveen | |
| Midfielder | Alexei Eremenko Jr. | FC Saturn | |
| Forward | Jonatan Johansson | Hibernian | |
| Forward | Shefki Kuqi | TuS Koblenz |
| Position | Name | Club | Status |
| Defender | Niklas Moisander | AZ Alkmaar | Register |
All Pro Evolution Soccer Categories
* is integrated with Neoseeker







