| UAE | |
|---|---|
| | |
| Team Name | United Arab Emirates |
| Stadium | Sheikh Zayed Stadium |
| Manager | |
| Captain | Basheer Saeed |
| Confederation | AFC |
| Five Star Ranking | |
The United Arab Emirates are an Asian side who were first included in PES 2009 to make up the numbers in the Asian Cup. All their players play in the United Arab Emirates Football League (UFL) and have average stats. Their best player is Ismaeil Matar. Many PES players would have preferred a stronger Asian side such as Uzbekistan or Iraq instead in 2009.
[edit] PES 2013 Squad
| Pos. | No. | Fake Name | Name |
|---|---|---|---|
| 12 | Magla Naara | Majed Naser | |
| 8 | Juramed | Fares Juma | |
| 14 | Basoi Mead | Basheer Saeed | |
| 21 | Aslebo | Eisa Ahmed | |
| 17 | Jomak | Yousef Jaber | |
| 5 | Aderawi | Adel Abbas | |
| 3 | Hoyakuni | Yaqoub Al Hosani | |
| 7 | Awayba | Ali Al Wehaibi | |
| 23 | Qadrasim | Abdulla Qasem | |
| 10 | I. Meiter | Ismaeil Matar | |
| 11 | Odaizou | Essa Obaid | |
| 22 | Khroif | Ali Khaseif | |
| 1 | Sadawoule | Dawoud Sulaiman | |
| 15 | Akamouri | Hamdan Al Kamali | |
| 18 | Moulo | Abdulla Mousa | |
| 2 | Sezafi | Khalid Sebil | |
| 19 | Ghajema | Mohamed Ahmed Gharib | |
| 20 | Mokhawzi | Mohamed Fawzi | |
| 6 | Walburehe | Walid Abbas | |
| 4 | Supoil Khail | Subait Khater | |
| 13 | Amie Marnak | Amir Mubarak | |
| 9 | Khanathe | Mahmoud Khamis | |
| 16 | Khamlleh | Ahmed Khalil |
| Asia/Oceania |
|---|
| Asia |



